Online-Team-Wettbewerb 2025Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 142 | MarjaMathePro | 5E | |
| 189 | Carl-Fuhlrott-Gymnasium | DiedreiAusrufez | 5e |
| 69 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | DieSteinchen | 5b / 6c |
| 76 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Team 6b2 | 6b |
| 70 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Team6b1 | 6b |
| 190 | Georg-Büchner-Gymnasium | Flamelight | 6b |
| 173 | Georg-Büchner-Gymnasium | GHOSTS | 6b |
| 184 | Georg-Büchner-Gymnasium | Giraffengang | 6a |
| 182 | Georg-Büchner-Gymnasium | Lamarmas | 5ab |
| 197 | Georg-Büchner-Gymnasium | Malena | 6c |
| 222 | Georg-Büchner-Gymnasium | Schokobons | 5a |
| 178 | Georg-Büchner-Gymnasium | Sommer | 6ad |
| 170 | Georg-Büchner-Gymnasium | Spielies | 6b |
| 104 | Georg-Büchner-Gymnasium Kaarst | ChickenWing007 | 5a |
| 105 | Georg-Büchner-Gymnasium Kaarst | GirlPower5 | 5a |
| 103 | Georg-Büchner-Gymnasium Kaarst | TeamSchlappen | 5a |
| 185 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Dinos | 5d |
| 213 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Einfach | 6a 6d |
| 196 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Garnichts | 5a/c/d |
| 192 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Mathebros | 5a |
| 198 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Mathekings | 6c/f |
| 186 | GrashofGymnasium | JohnIsBack | 6c |
| 24 | Gymnasium am Kothen | Bobry | 7a |
| 22 | Gymnasium am Kothen | Emil_und_die_M_und_Ms | Mathe AG |
| 5 | Gymnasium am Kothen | EnderCreeper | Mathe AG |
| 7 | Gymnasium am Kothen | teamQuatschkokosnuss | MatheAG |
| 49 | Gymnasium Schwertstraße | Agenten-Team | b |
| 50 | Gymnasium Schwertstraße | Bundesliga Ultras | b |
| 55 | Gymnasium Schwertstraße | diesechsc | c |
| 51 | Gymnasium Schwertstraße | Gubi Fortnite | b |
| 61 | Gymnasium Schwertstraße | Nullstellenjäger | b |
| 175 | Helmholtz Gymnasium Hilden | Mathe6a | 6a |
| 174 | Helmholtz-Gymnasium | NurJaklHen | 6a |
| 20 | Johann-Conrad-Schlaun-Schule | Die zwei Kängurus | 5a |
| 218 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | KAG5a | 5a |
| 211 | Michael Ende Gymnasium | Kekse | 6b |
| 215 | Michael ende gymnasium | Vondeutsch | 6b |
| 216 | Michael-ende-gymansuim | Untergang | 6d |
| 110 | Michael-Ende-Gymnasium | AmnA | 6d |
| 133 | Michael-Ende-Gymnasium | Blondies | 6a |
| 208 | Michael-Ende-Gymnasium | BobTeam | 6b |
| 66 | Michael-Ende-Gymnasium | Bruchpiloten | 6 a |
| 143 | Michael-Ende-Gymnasium | Cookiebros | 6a |
| 111 | Michael-Ende-Gymnasium | Leuchten | 6a |
| 134 | Michael-Ende-Gymnasium | Matheasse | 6a |
| 23 | Michael-Ende-Gymnasium | MatheJäger | 6b |
| 65 | Michael-Ende-Gymnasium | Pi-power | 6A |
| 109 | Michael-Ende-Gymnasium | SMARTies | 6b |
| 144 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | 5Chaoten | 6b |
| 113 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | DerletztePlatz | 6a |
| 82 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | MatheGirls | 6a |
| 87 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Tillykeks | 6d |
| 207 | Neues Gymnasium Bochum | 5Asse | 5a |
| 150 | Private Realschule Sonsbeck | 5bJupiter | 5b |
| 152 | Private Realschule Sonsbeck | 5bMars | 5b |
| 151 | Private Realschule Sonsbeck | 5bSaturn | 5b |
| 64 | Städt. Rurtal-Gymnasium | Matheprofis | 5a |
| 4 | Städt. Rurtal-Gymnasium | RTG6cLMLS | 6c |
| 12 | Städt. Rurtal-Gymnasium | Schmetterling | 6a |
| 95 | Städtische Realschule Kalkar | girlspower2025 | 6a |
| 9 | Städtisches Rurtal-Gymnasium | JuSoPhFr?! | 6c |
© 2006-2025 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt